kubo_sotaro_久保惣太郎
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
kubo_sotaro_久保惣太郎 [2019/07/01 18:01] – pflemmig | kubo_sotaro_久保惣太郎 [2019/07/11 14:28] (aktuell) – [Literatur-und Quellenverzeichnis] cweber6 | ||
---|---|---|---|
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
==== Leben ==== | ==== Leben ==== | ||
- | Kubo Sôtaro I wurde 1863 in der Stadt Izumi (Provinz | + | Kubo Sôtaro I wurde 1863 in der Stadt Izumi (heutige Präfektur |
+ | |||
+ | Kubo III wurde am 09.06.1984 in seinem Privathaus in der Stadt Izumi von seiner Familie tot aufgefunden. Er soll sich erhängt haben, da er an Sinusthrombose litt, wegen welcher er seit 1977 regelmäßig ins Krankenhaus eingewiesen wurde. | ||
- | Kubo III wurde am 09.06.1984 in seinem Privathaus in der Stadt Izumi von seiner Familien tot aufgefunden. Er soll sich selbst erhängt haben, aufgrund von Sinusthrombose, | ||
==== Das Familiengeschäft ==== | ==== Das Familiengeschäft ==== | ||
- | 1886 gründete Kubo eine Baumwollspinnerei | + | 1886 gründete Kubo die Baumwollspinnerei //Kubosô// 久保惣, die sich später |
+ | Die Baumwollpflanze soll durch Kûkai 空海 (posthumer Name: Kôbô daishi 弘法大師; | ||
- | Diese Region ist bekannt | + | Die Kubosô-Spinnerei war maßgeblich |
- | Die Kuboso-Spinnerei war maßgeblich für die Entwicklung der Stadt Izumi verantwortlich. Sie wurde später von Kubo Sôtarô II 二代惣太郎 (1889–1944), | + | ==== Kubosô-Kunstmuseum 久保惣美術館==== |
+ | Das Kubosô-Gedenkmuseum der Stadt Izumi (// | ||
- | ==== Kubosô Kunstmuseum 久保惣美術館==== | + | Kubo III spendete 1977 mit der Schließung der Familienspinnerei |
- | + | ||
- | Das Kuboso-Gedenk-Museum der Stadt Izumi (// | + | |
- | + | ||
- | Kubo III spendete 1977 mit der Schließung der Familienspinnerei das Kapital, den Grund und die Ausstellungsstücke für den Bau des Museums | + | |
1997 wurde das Museum durch Kubo Tsunehiko 久保恒彦 (1929-) mit einem Nebengebäude erweitert. | 1997 wurde das Museum durch Kubo Tsunehiko 久保恒彦 (1929-) mit einem Nebengebäude erweitert. | ||
- | Bis zu seiner momentanen Fläche von circa 16.500 Quadratmetern wurde das Museum seit 1997 stetig ergänzt, durch die Kubo Familie selbst, oder Investoren, welche mit der familieneigenen Firma in Verbindung stehen. | + | Bis zu seiner momentanen Fläche von circa 16.500 Quadratmetern wurde das Museum seit 1997 stetig ergänzt, durch die Kubo-Familie selbst oder Investoren, welche |
- | Das Kuboso Museum | + | Die Sammlung des Kubosô-Museums |
+ | \\ Es werden jährlich vier reguläre Ausstellungen, | ||
- | Es werden jährlich vier reguläre Ausstellungen, | ||
==== Die Sammlerfamilie ==== | ==== Die Sammlerfamilie ==== | ||
- | Die Kubosô Museums | + | Die Kollektion des Kubosô-Museums setzt sich hauptsächlich aus den privaten Sammlungen der Kubo-Familie zusammen. Kubo II und Kubo III waren bekannt für ihre Vorliebe für japanischen Tee und den [[tee-weg|Tee-Weg]] (//sadô// 茶道), welche sie durch ihren Vater und ihre Mutter mit in die Wiege gelegt bekommen haben sollen. |
- | Kubo III schätze | + | Kubo III schätzte |
| | ||
- | Die erste Kollektion wurde zur Eröffnung des Museums gespendet und umfasst circa 500 Kunstobjekte des orientalischen Kunst. | + | Die erste Kollektion wurde zur Eröffnung des Museums gespendet und umfasst circa 500 Objekte aus der Sphäre der orientalischen Kunst. |
- | Die zweite Sammlung | + | Die zweite Sammlung |
- | Die dritte Kollektion, welche | + | Die dritte Kollektion, welche |
- | Die vierte Kollektion kommt aus dem Besitz von Kubo Tsunehiko | + | Die vierte Kollektion kommt aus dem Besitz von Kubo Tsunehiko und seinen Söhnen Yukiô 行央 (k.A.) und Shôhei 尚平 (k.A.). Sie beinhaltet vor allem //ukiyoe// 浮世絵 |
- | Die fünfte Kubosô Kollektion umfasst 391 Objekte, darunter | + | Die fünfte Kubosô-Kollektion umfasst 391 Objekte, darunter |
- | Die sechste und letzte Kollektion wurde schließlich durch die Stadt Izumi von 2007 bis 2016 angekauft, auf der Grundlage von Fördergeldern, | + | Die sechste und letzte Kollektion wurde schließlich durch die Stadt Izumi von 2007 bis 2016 angekauft, auf der Grundlage von Fördergeldern, |
- | Darüber hinaus wird die Kollektion durch eine Buchsammlung mit 67.000 Objekten aus Japan und China hauptsächlich zu orientalischer Kunst, der Teiseido | + | Darüber hinaus wird die Kollektion durch eine Buchsammlung mit 67.000 Objekten aus Japan und China, hauptsächlich zu orientalischer Kunst, der Teiseidô-Kollektion (//Teiseido |
| | ||
- | ==== Literatur-und Quellenverzeichnis | + | ==== Quellen |
- | * TANAKA, Hisao 田中日佐夫: | + | * TANAKA, Hisao 田中日佐夫: |
- | * TÔKYÔ KOKURITSU BUNKASAI KENKYÛSHÔ 東京国立文化財研究所: | + | * TÔKYÔ KOKURITSU BUNKASAI KENKYÛSHÔ 東京国立文化財研究所: |
- | * "Kuboso Memorial Museum of Arts, Izumi" ;abrufbar unter: https://injart.org/collections/kuboso-memorial-museum-of-arts-izumi/ (letzter Zugriff 23.06.2019) | + | * "Cotton products"; abrufbar unter: https://www.sakai-ipc.jp/en/local_industry/cotton.html |
- | * "Cotton products" ;abrufbar unter: | + | * "Introduction"; abrufbar unter: https://satomachi-izumi.com/wp-content/uploads/c6f3afe436ccef1353f445d1d1f2b5e7.pdf (letzter Zugriff 23.06.2019). |
- | * "tôkan ni tsuite 当館について" ;abrufbar unter: | + | * "Kuboso Memorial Museum of Arts, Izumi"; abrufbar unter: |
- | * "Introduction" ;abrufbar unter: | + | * "Tôkan ni tsuite 当館について"; abrufbar unter: |
+ | |||
Paula Flemmig | Paula Flemmig |
kubo_sotaro_久保惣太郎.1561996869.txt.gz · Zuletzt geändert: von pflemmig